Pris: |
|
Ejendomstype: | Villa |
Sovevær.: | 7 |
Badevær.: | 14 |
Boligareal: | 1494 m² |
Etage/r: | 4 |
Terrasse: | 191 m² |
Grundstørrelse: | 2864 m² |
Fællesudgifter (Comunidad): | 4.116 €/År |
Renovation (Basura): | 18 €/År |
Ejendomsskat (IBI): | 3.135 €/År |
Klimakontrol: |
A/C Pejs/Kamin Gulvvarme |
Parkering: |
Carport Garage Mere end én Parkeringskælder |
Stand: |
Meget God |
Køkken: |
Fuldt Udstyret |
Udsigt: |
Golf Panoramisk Hav |
Egenskaber: |
Motionsrum Elevator |
Pool: |
Indendørs Privat |
Orientering: |
Sydvest |